Характеристики
Описание
Охладитель молока закрытого типа от ЗАВОДА МОЛОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ «СЕЛЬСНАБ» состоит из емкости, компрессорно-конденсаторного агрегата, блока автоматической мойки, пульта управления и перемешивающего устройства. Внутренний резервуар и внешняя оболочка изготавливается из пищевой нержавеющей стали. Между резервуаром и внешней оболочкой располагается термоизоляция ППУ(пена). Объем занятой молоком емкости определяют мерной линейкой, показания которой соотносятся с тарированной таблицей, переводящей миллиметры в литры.
Охлаждение молока происходит автоматически, за счет кипения хладагента в испарителе, встроенном в дно внутреннего резервуара. После того, как молоко охладилось до нужной температуры, включается режим хранения, который отключает мешалку и испаритель и автоматически включает их при повышении температуры молока свыше 5 С. Для дальнейшей транспортировки, молоко выкачивают из резервуара охладителя в автоцистерну с помощью дополнительного устройства - молочного насоса.
Все основные элементы резервуара и его облицовки выполнены из высококачественной нержавеющей стали. Все установки охлаждения молока комплектуются широко распространенными компрессорно-конденсаторными агрегатами. Установки танков охлаждения молока спроектированы таким образом, чтобы их могли без труда обслуживать специалисты средней квалификации.
Технические характеристики | ||||||||||||||||||
Объем | 1 000 | 1 500 | 2 000 | 2 500 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 6 000 | 7 000 | 8 000 | 10 000 | 12 000 | 14 000 | 15 000 | 20 000 | 25 000 | 30 000 | 40 000 |
Геометрический объем | 1 062 | 1 576 | 2 114 | 2 693 | 3 166 | 4 204 | 5 278 | 6 349 | 7 349 | 8 394 | 10 736 | 12 643 | 14 748 | 15 849 | 21 066 | 26 245 | 31 145 | 41 527 |
Напряжение питания, В | 220 (380) | 220 (380) | 220 (380) | 220 (380) | 220 (380) | 220 (380) | 220 (380) | 220 (380) | 220 (380) | 220 (380) | 220 (380) | 220 (380) | 220 (380) | 220 (380) | 220 (380) | 220 (380) | 220 (380) | 220 (380) |
Компрессорно-конденсаторный агрегат, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Эл. Потребление ОМЗТ, КВт | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 22 | 26 | 32 | 33 | 44 | 52 | 64 |
Внутренняя ёмкость из пищевой нержавеющей стали, AISI 304, мм | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Внешняя ёмкость из нержавеющей стали, AISI 430, мм | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Утепление ППУ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 |
Автомат промывки, Производительность 18000-40000л/ч, хим.насосы, забор ХВС, ГВС | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
ЛЮК, Ду,мм | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Мерная линейка, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Лесенка с перфорированными ступенями | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ложемент, из нержавеющей стали, AISI 304 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
Управление. Монопанель-контроллер. Охлаждение/мойка. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Усиленная мешалка с м/редуктором NMRW50-0.25кВт., шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Моющая головка 360°, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Кран сливной, Ду | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Габаритные размеры | ||||||||||||||||||
Длина: | 2 500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3100 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4800 | 5900 | 5900 | 6600 | 6600 | * | * | * | * |
Ширина | 1 100 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | 1800 | 1800 | 1900 | 1800 | 1900 | 2000 | 2000 | 2100 | 2300 | 2400 | 2400 | 2500 |
Высота | 1 500 | 1700 | 1900 | 1900 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2300 | 2300 | 2300 | 2500 | 2500 | 2500 | 2700 | 2900 | 2900 | 2900 |
Масса установки, не более, кг | 363 | 448 | 511 | 591 | 656 | 787 | 915 | 1041 | 1135 | 1271 | 1586 | 2035 | 2301 | 2385 | 3042 | 3473 | 3980 | 5148 |
Дополнительные ОПЦИИ: |
Обшивка из пищевой нержавеющей стали, AISI 304, мм, 1,5мм + |
Полировка внутренней емкости |
Уличное утепление, ППУ - 100. Обшивка из пищевой нержавеющей стали, AISI 430, мм |
Уличное утепление, ППУ - 100. Обшивка из пищевой нержавеющей стали, AISI 304, мм |
Весы (тензо) |
Сенсорное управление |
Датчик давления (погрешность 1,0 %) |
Датчик давления (погрешность 0,5 %) |
Комутация на выкачку молока |
ОХЛАДИТЕЛЬ МОЛОКА ЗАКРЫТОГО ТИПА (ОМЗТ) отзывы
